當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷凍干燥設(shè)備 > 冷凍干燥機 > JW-SFD-2錦玟真空冷凍干燥機壓蓋型 制藥用凍干機
簡要描述:錦玟真空冷凍干燥機壓蓋型 制藥用凍干機適用于醫(yī)用藥品、化工制藥、美容化妝品、凍干粉針等西林瓶藥物壓塞凍干加工,該系列機型具備擱板加熱和可編程功能,可查看凍干曲線,方便用戶觀察物料的凍干過程。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
上海錦玟儀器設(shè)備有限公司供應(yīng)普通型、壓蓋型、多歧管普通型、多歧管壓蓋型、T型架、原位型等系列真空冷凍干燥機。錦玟真空冷凍干燥機壓蓋型 制藥用凍干機適用于醫(yī)用藥品、化工制藥、美容化妝品、凍干粉針等西林瓶藥物壓塞凍干加工,該系列機型具備擱板加熱和可編程功能,可查看凍干曲線,方便用戶觀察物料的凍干過程。
1.原位預(yù)凍干燥;
2.硅油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
3.擱板溫度可調(diào)、可控生產(chǎn)工藝;
4.可儲存14個程序,每個程序可設(shè)30段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數(shù),并記錄zui后的干燥曲線;
5.由于干燥室與冷阱為分體結(jié)構(gòu),捕水能力強,干燥時間短;
6.觸摸屏操作,PID控制,可設(shè)置開機密碼,顯示干燥曲線;
7.方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
8.配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
9.干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程
10.可選配PLC控制系統(tǒng)以及上位機軟件實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
錦玟真空冷凍干燥機壓蓋型 制藥用凍干機JW-SFD-2技術(shù)參數(shù):
型號 | JW-SFD-2壓蓋型 | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 0.2㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 3kg | |
***溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | |
操作界面 | 手動+半自動+自動 | |
界面操作實現(xiàn) | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 770支 | |
OD 22mm 400支 | ||
盤裝液體 | Max 3L | |
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
板層 | 2(可用)+1(輻射板) | |
板層尺寸 | 280(寬)*360(深)*20(厚) | 板層間距和板層尺寸可根據(jù)客戶要求調(diào)整 |
板層間距 | 70mm | |
板層zui低溫度 | -55℃ | |
隔板控溫 | 真空狀態(tài)下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實現(xiàn)隔板溫度恒定控溫在客戶設(shè)定的溫度。 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板層結(jié)構(gòu)形式 | 上下表面均無焊點的內(nèi)焊法 | |
凍干箱門 | 高透光亞克力50mm | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
盤管形式 | 內(nèi)置于冷阱 | |
冷阱zui低溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 常溫自然化霜 | |
加熱系統(tǒng) | ||
循環(huán)泵 | 德國威樂WILO | |
導(dǎo)熱油 | 美國道康寧5cs 低粘度硅油 | |
電加熱 | 1kw | |
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術(shù) | |
加熱速率 | 1℃/min | |
真空系統(tǒng) | ||
真空泵 | 浙江譚氏2XZ-4C 或者 德國萊寶D16C | 真空泵外置 |
真空泵泵頭閥 | 寧波捷柯達(dá)高真空截止閥 | |
真空探頭 | 濟(jì)寧ZJ-52T | |
抽速 | 4 L/S | |
功率 | 0.55KW | |
接口 | KF25 | |
連接管 | KF25真空不銹鋼波紋管 | |
制冷系統(tǒng) | ||
制冷方式 | 復(fù)疊式制冷 | |
制冷劑 | 一元R404a,二元R23 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
壓縮機 | 法國泰康1HP*2臺 | |
油分 | 美國ALCO | |
干燥過濾器 | 丹麥DANFOSS | |
壓力控制器 | 丹麥DANFOSS | |
電磁閥 | 意大利CASTEL | |
電控系統(tǒng) | ||
觸摸屏 | 臺達(dá)DOP-B 7寸高彩人機界面 | |
控制系統(tǒng) | YLLD820 | |
電器元件 | 施耐德、正泰等 | |
壓塞方式 | 液壓上壓塞(壓蓋型) | |
尺寸和重量 | ||
整機結(jié)構(gòu) | 真空泵外置 | |
凍干機尺寸 | 800*1000*1700mm | |
重量(約) | 300kg | |
電力供應(yīng) | ||
電壓 | 220VAC 50HZ | |
裝機功率 | 3KW | 實際功耗小于3kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml